Produktbeskrivelse
| Del navn |
Koblings hovedcylinder |
| Internt nr. |
SY-CMC-1216 |
| OE nr. |
6672900212 A6672900212 |
| Borestørrelse |
3/4''19,05MM |
| Materiale |
Aluminium |
Referencenummer.
|
TEXTAR |
50020100 |
|
AT |
24.2419-0933.3 |
|
FTE |
KG19098.1.6 |
|
TRUCKTECHNIC |
TT08.02.005 |
|
NK |
833319 |
|
BSG |
BSG 60-425-012 |
|
JAPCAR |
176195 |
|
TRW |
PND119 |
|
VALEO |
2114719 |
|
|
|
|
|
|
Tilpassede modeller
|
Mærke |
Model |
År |
Motor |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 Bus O 609 D (672.072, 672.073) |
1987-1992 |
OM 364.913 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus O 611 D (672.372, 672.373) | 1987-1992 | OM 364.952, OM 364.954 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus O 614 D (672.375, 672.376) | 1987-1992 | OM 364.980, OM 364.981 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 kabine med motor 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 kabine med motor 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 507 DK (667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 609 DK (668.041, 668.042) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 611 DK (668.041, 668.042) | 1994-1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 709 DK (669.041, 669.042) | 1986-1994 | OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 809 DK (670.041, 670.042) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 811 DK (670.341, 670.342) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 510 (667.001, 667.002) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1986-1994 | OM 364.919, ADE364N, OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1994-1994 | OM 354.902 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.912 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 1986-1994 | OM 354.902, OM 354.903, OM 364.957 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911, OM 364.920, OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 platform/chassis 811 D (670.302, 670.303) | 1986-1994 | ADE364T,OM 364.950,OM 364.952,OM 364.958 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 507 D(667.361, 667.362) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 508 D (667.361, 667.362) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 510 (667.061, 667.062) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 611 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 709 D (669.061, 669.062, 669.063) | 1986-1994 | OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 809 D (670.061, 670.062, 670.063) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 811 D (670.362, 670.363) | 1986-1994 | OM 354.901, OM 354.903, OM 364.958 |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 Van 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | 1987-1994 | OM 364.981, OM 364.986 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | 1987-1994 | OM 354.925, OM 364.984, OM 364.987 |
Produktfordel

1:1 formudvikling Præcis størrelse

ZL111 Aluminiumsmateriale, hårdhed højere end 110HB.Tæt på den originale overfladebehandling.

CNC-værktøjsmaskiner for at sikre nøjagtighedens effektivitet af produkterne, især gevindene.

For jernprodukter vil vi bruge elektroforeseteknologi for at opnå effekten af ingen rust og glat overflade.

Stemplet er alle hårdanodiseret, høj præcision,
god slidstyrke og ikke let at ruste.

Mindst 2 gange slibeprocesser, morgen glat, ingen hjørner.
Tilbehør af høj kvalitet

Polymer egenskaber
-
Ud over fremragende generelle egenskaber, herunder varmebestandighed, vejrbestandighed, ozonbestandighed, kemisk resistens og elektriske egenskaber.
Disse EP-kvaliteter tilbyder også en hurtigere vulkaniseringshastighed og lavere kompressionssæt og stærkere modstandsdygtighed over for flex-revner end EP-kvaliteter til generelle formål. JSR EP-kvaliteter er velegnede til anvendelse i funktionelle dele såsom pakning eller membraner.
EP331 og EP342, især. Tilbyd det bedste kompressionssæt og kuldebestandighed blandt alle SR EP-grader gennem brug af array-operationer med ethylen og propylen. Mange af JSR-kvaliteterne har en lav Mooney-viskositet (M), og JSR EP-serien tilbyder en fremragende balance mellem både produktegenskaber og forarbejdelighed.

Rubber Piston Cup-brugeren EPDM som råmateriale mærket EP-35, alt importeret fra
Japan og alle er importeret for at give bedre tætningsevne og oliereturegenskaber.
Tilbehør Kvalitetssammenligningsskema

28 år+
- Siden 1995, TAIZHOU SHUANGYI AUTO PARTS CO., LTD FUNDET. Vi har 5000+㎡ produktionskontorområde,60+professionelt personale, 1 million+ produktionsoutput om året.
- Vi er en professionel Kina-fabrik, der producerer koblingscylindre, bremsecylindre, bremsekaliber, bremseproportionalventiler, hydrauliske koblingslejer, vandpumpebeslag osv.
- Baseret på uafhængigt testlaboratorium og stort lager dækker vores fabrikssalg 100+ lande og har 200+ partnere.
- Vi leverer fremragende autodele med internationale standarder og modtager prøvebehandling, emballagedesign. Professionelle bildele, hvad du har brug for, vi laver!


500+m² Fabriksareal
60+Professionelt personale
1 million+produktion
Output pr. år.
2000+ Gældende model
Koblingscylindre, bremsecylindre, bremsekaliber, bremseproportionalventiler, hydraulisk koblingsleje, vandpumpebeslag osv.
200+ Vores partner
Med fremragende kvalitet og tilstrækkeligt lager på lager, eksporterer vi til mere end 100 lande.





Populære tags: koblingshovedcylinder til mercedes-benz t2/ln1 kasse/ejendom 507 d (667.361, 667.362) 1986-1989 6672900212 a6672900212, Kina, producenter, leverandører, fabrik, fremstillet i Kina












